Nosaukums | Platums (mm) | Augstums (mm) | Garums (mm) | Paletē m3 | Gab. paletē | Paletes svars kg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Termo Comfort Bloks 3MPa | 200 | 185 | 490 | 1.305 | 72 | 1100 |
250 | 185 | 490 | 1.360 | 60 | 1100 | |
300 | 185 | 490 | 1.305 | 48 | 1100 | |
Termo Comfort Bloks 5MPa | 100 | 240 | 400 | 1.307 | 108 | 1300 |
200 | 185 | 490 | 1.305 | 72 | 1300 | |
250 | 185 | 490 | 1.360 | 60 | 1300 | |
300 | 185 | 490 | 1.305 | 48 | 1300 |
Nosaukums | Platums (mm) | Augstums (mm) | Garums (mm) |
---|---|---|---|
KBP | 100 | 185 | 1190, 1490, 1790 |
KBP | 150 | 185 | 1190, 1490, 1790, 2090, 2390 |
KBP | 200 | 185 | 1190, 1490, 1790, 2090, 2390, 2690, 2990, 2690, 2990 |
KBP | 250 | 185 | 1190, 1490, 1790, 2090, 2390, 2690, 2990, 2690, 2990 |
KBP | 300 | 185 | 1190, 1490, 1790, 2090, 2390, 2690, 2990, 2690, 2990 |
Nosaukums | Platums (mm) | Augstums (mm) | Garums (mm) |
---|---|---|---|
Termo Comfort EKO | 240 | 400 | 340 |
Termo Comfort EKO | 240 | 300 | 490 |
Termo Comfort EKO | 240 | 200 | 490 |
Nosaukums | Platums (mm) | Augstums (mm) | Garums (mm) |
---|---|---|---|
U BLOK | 200 | 240 | 225 |
U BLOK | 300 | 240 | 225 |
Nosaukums | Platums (mm) | Augstums (mm) | Garums (mm) |
---|---|---|---|
700 | 400 | 240 | |
360 | 280 | 240 |
Katlakalna iela
Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1073
Katlakalna iela
Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1073
+371 2660 4222